Acciones
En esta página encontrarás el análisis actualizado de más de 250 empresas cotizadas españolas e internacionales, evaluadas con el ILP Score: nuestro modelo de valoración fundamental que puntúa cada acción de 0 a 10 integrando 11 factores en 4 pilares (Valoración, Calidad, Solidez y Consenso) para darte una señal clara de compra, mantener o vender. Cada ficha incluye tesis de inversión a largo plazo escrita a mano, datos actualizados de PER, ROE, dividend yield, deuda/EBITDA, precio objetivo y recomendación. La tabla muestra las métricas principales de un vistazo — pulsa en cualquier empresa para acceder a su análisis completo. Cómo usar este hub: el ILP Score resume en un solo número lo que los datos públicos dicen sobre cada empresa. Por encima de 6 es señal de compra (la acción cotiza por debajo de su valor razonable), entre 4 y 6 es mantener, y por debajo de 4 es vender. El PER indica las veces que pagas el beneficio anual: por debajo de 15 suele ser atractivo, entre 15 y 25 razonable, y por encima de 30 exigente. La rentabilidad por dividendo es el porcentaje del precio que la empresa reparte anualmente a sus accionistas. El potencial muestra la diferencia entre el precio actual y nuestro precio objetivo, calculado a partir de los fundamentales de la compañía. Si buscas ideas de inversión concretas, consulta nuestro ranking de mejores acciones a largo plazo, explora las acciones infravaloradas según el modelo, o filtra por sectores desde el menú superior. Todas las fichas se actualizan con cada presentación de resultados trimestral y las cotizaciones se muestran en tiempo real durante el horario de mercado.
BME - Bolsa espanola
263 empresasIBEX 3535
| Empresa | Ticker | Sector | Cap. | P/E | Div. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | ANA.MC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | 6.000 M€ | 17,1x | 2,33% | Vender |
| Acciona Energía | ANE.MC | Petróleo y Energía | 5.200 M€ | 10,87x | 0,13% | Vender |
| Acerinox | ACX.MC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | 2.500 M€ | 79,27x | 1,79% | Mantener |
| ACS | ACS.MC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | 34.800 M€ | 28,77x | 1,6% | Mantener |
| Aena | AENA.MC | Servicios de Consumo | 26.200 M€ | 18,09x | 4,07% | Mantener |
| Amadeus | AMS.MC | Tecnología y Telecomunicaciones | 26.200 M€ | 17,38x | 1,6% | Mantener |
| ArcelorMittal | MTS.MC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | 28.700 M€ | 17,71x | 2,1% | Mantener |
| Sabadell | SAB.MC | Servicios Financieros | 15.700 M€ | 16,64x | 4,5% | Mantener |
| Santander | SAN.MC | Banca · Financiero | 165 B€ | 13,92x | 1,05% | Mantener |
| Bankinter | BKT.MC | Servicios Financieros | 8.600 M€ | 13,1x | 4,91% | Mantener |
| BBVA | BBVA.MC | Servicios Financieros | 80.000 M€ | 13,16x | 5,8% | Comprar |
| CaixaBank | CABK.MC | Servicios Financieros | 57.300 M€ | 14,51x | 4,35% | Mantener |
| Cellnex | CLNX.MC | Tecnología y Telecomunicaciones | 19.400 M€ | 40x | 0,5% | Comprar |
| Colonial | COL.MC | Servicios Inmobiliarios | 3.100 M€ | 10,57x | 5,32% | Mantener |
| Enagás | ENG.MC | Petróleo y Energía | 3.500 M€ | 15,38x | 3,5% | Mantener |
| Endesa | ELE.MC | Petróleo y Energía | 35.200 M€ | 16,61x | 2,6% | Mantener |
| Ferrovial | FER.MC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | 22.800 M€ | 67,95x | 0,8% | Vender |
| Fluidra | FLDR.MC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | 3.500 M€ | 21,96x | 1,6% | Mantener |
| Grifols | GRF.MC | Bienes de Consumo | 6.900 M€ | 15,73x | 1,67% | Mantener |
| IAG | IAG.MC | Servicios de Consumo | 13.500 M€ | 7,12x | 0,5% | Mantener |
| Iberdrola | IBE.MC | Servicios públicos · Energía | 125 B€ | 25,65x | 2,07% | Mantener |
| Inditex | ITX.MC | Consumo discrecional · Moda | 158 B€ | 28,46x | 3,2% | Mantener |
| Indra | IDR.MC | Tecnología y Telecomunicaciones | 9.500 M€ | 22,38x | 0,54% | Mantener |
| Rovi | ROVI.MC | Sector Salud · Farmacéuticas | 3.500 M€ | 16,36x | 1,62% | Mantener |
| Logista | LOG.MC | Servicios de Consumo | 4.500 M€ | 18,41x | 5,46% | Mantener |
| Mapfre | MAP.MC | Servicios Financieros | 11.400 M€ | 11,28x | 2,52% | Mantener |
| Merlin | MRL.MC | Servicios Inmobiliarios | 5.600 M€ | 10,02x | 1,52% | Mantener |
| Naturgy | NTGY.MC | Petróleo y Energía | 24.800 M€ | 13,34x | 3,99% | Mantener |
| Puig | PUIG.MC | Bienes de Consumo | 14.200 M€ | 15,9x | 1% | Mantener |
| Redeia | REE.MC | Petróleo y Energía | 8.200 M€ | 14,83x | 5,46% | Mantener |
| Repsol | REP.MC | Petróleo y Energía | 14.800 M€ | 8,6x | 4,11% | Mantener |
| Sacyr | SCYR.MC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | 2.500 M€ | 40,15x | 4,37% | Mantener |
| Solaria | SLR.MC | Petróleo y Energía | 1.500 M€ | 15,54x | 0,38% | Mantener |
| Telefónica | TEF.MC | Telecomunicaciones · Móvil y fibra | 23 B€ | 11x | 3,77% | Mantener |
| Unicaja | UNI.MC | Servicios Financieros | 3.100 M€ | 13,52x | 5% | Mantener |
Mercado Continuo86
| Empresa | Ticker | Sector | Cap. | P/E | Div. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Domínguez | ADZ.MC | Moda · Diseño y Confección | 53 M€ | 33,61x | 0,9% | Vender |
| Aedas Homes | AEDAS.MC | Inmobiliario · Promoción residencial | 1.000 M€ | 15,32x | 12% | Mantener |
| Airbus | AIR.MC | Industrial · Aerospacial y Defensa | 139.890 M€ | 32,27x | -- | Vender |
| Airtificial | AI.MC | Industrial · Ingeniería y IA | 137 M€ | -- | -- | Mantener |
| Alantra | ALNT.MC | Financiero · Banca de inversión | 431 M€ | 18,45x | 4,93% | Mantener |
| Almirall | ALM.MC | Salud · Biotecnología y Farma | 3.100 M€ | 40x | 1,67% | Mantener |
| Amper | AMP.MC | Tecnología · Telecomunicaciones y Defensa | 55 M€ | 97,4x | -- | Vender |
| AmRest | EAT.MC | Consumo · Restauración | 920 M€ | 61x | 2,89% | Vender |
| Aperam | APAM.MC | Industrial · Acero inoxidable | 1.880 M€ | 111,02x | 4,13% | Mantener |
| Árima | ARM.MC | Inmobiliario · SOCIMI oficinas | 200 M€ | 23,64x | 6% | Mantener |
| Arteche | ART.MC | Industrial · Equipos eléctricos | 1.200 M€ | 36,88x | 1% | Mantener |
| Atresmedia | A3M.MC | Consumo · Medios de Comunicación | 2.300 M€ | 20,96x | 6,86% | Mantener |
| Atrys Health | ATRY.MC | Salud · Diagnóstico | 212 M€ | -- | -- | Mantener |
| Audax Renovables | ADX.MC | Energía · Renovables | 280 M€ | 30,4x | 1,5% | Mantener |
| Azkoyen | AZK.MC | Industrial · Vending y Pagos | 176 M€ | 16,88x | 3,57% | Mantener |
| Berkeley Energia | BKY.MC | Industrial · Minería de uranio | 65 M€ | -- | -- | Mantener |
| Bodegas Riojanas | RIO.MC | Consumo · Vino | 9 M€ | -- | 10,2% | Mantener |
| CAF | CAF.MC | Industrial · Fabricación Ferroviaria | 2.080 M€ | 16,42x | 2,43% | Mantener |
| CAM | CAM.MC | Financiero · Instrumento residual | 0 M€ | -- | -- | -- |
| CEVASA | CEV.MC | Inmobiliario · Vivienda en alquiler | 35 M€ | 7,03x | 4% | Mantener |
| CIE Automotive | CIE.MC | Industrial · Automoción | 3.500 M€ | 9,39x | 1,78% | Mantener |
| CIRSA | CIRSA.MC | Consumo · Ocio y Juego | 2.280 M€ | 24,53x | 4,2% | Mantener |
| CLEOP | CLEO.MC | Industrial · Construcción | 17 M€ | 8x | 6,6% | Mantener |
| Clínica Baviera | CBAV.MC | Salud · Clínicas Especializadas | 861 M€ | 20,63x | 3,5% | Mantener |
| Coca-Cola Europacific | CCEP.MC | Consumo · Bebidas | 41.000 M€ | 22,72x | 2,09% | Mantener |
| Cox Group | COXG.MC | Energía · Agua y Renovables | 1.170 M€ | 14,06x | -- | Vender |
| Deoleo | OLE.MC | Consumo · Alimentación | 148 M€ | -- | -- | Vender |
| DESA | DESA.MC | Industrial · Sistemas de fijación | 45 M€ | 10,57x | 3,5% | Mantener |
| DIA | DIA.MC | Consumo · Distribución Alimentaria | 2.200 M€ | 20,53x | -- | Mantener |
| Duro Felguera | MDF.MC | Industrial · Ingeniería y construcción | 37 M€ | -- | -- | -- |
| Ebro Foods | EBRO.MC | Consumo · Alimentación | 2.773 M€ | 12,68x | 3,79% | Mantener |
| Ecoener | ENER.MC | Energía · Renovables | 258 M€ | 40,6x | 2% | Mantener |
| eDreams ODIGEO | EDR.MC | Consumo · Agencia de Viajes Online | 340 M€ | 12,18x | -- | Mantener |
| Elecnor | ENO.MC | Industrial · Infraestructuras | 266 M€ | 23,16x | 1,22% | Vender |
| ENCE | ENC.MC | Consumo · Celulosa y Papel | 500 M€ | 12x | 3% | Mantener |
| Ercros | ECR.MC | Industrial · Química | 317 M€ | -- | -- | Vender |
| Faes Farma | FAE.MC | Salud · Farmacéutica | 1.050 M€ | 16,76x | 2,76% | Mantener |
| FCC | FCC.MC | Industrial · Servicios Ciudadanos | 5.570 M€ | 33,26x | 3,85% | Vender |
| GAM | GAM.MC | Industrial · Alquiler de maquinaria | 149 M€ | 20,93x | -- | Vender |
| Gestamp | GEST.MC | Industrial · Automoción | 1.900 M€ | 9,66x | 2,76% | Mantener |
| Global Dominion | DOM.MC | Tecnología · Servicios Especializados | 479 M€ | 20,36x | 1,87% | Mantener |
| Grenergy | GRE.MC | Energía · Renovables | 3.300 M€ | 30,45x | -- | Vender |
| Grupo Ezentis | EZE.MC | Tecnología · Servicios de Red | 15 M€ | -- | -- | -- |
| Grupo San José | GSJ.MC | Industrial · Construcción e infraestructuras | 533 M€ | 13,25x | 1,94% | Mantener |
| HBX Group | HBX.MC | Tecnología · Marketplace B2B Turismo | 1.500 M€ | 8,24x | 0,99% | Mantener |
| Iberpapel | IBG.MC | Consumo · Papel | 210 M€ | 25,83x | 2,29% | Mantener |
| Inmobiliaria del Sur | ISUR.MC | Inmobiliario · Oficinas y terciario | 308 M€ | 7,67x | 3,5% | Mantener |
| Inmocemento | IMC.MC | Financiero · Holding | 1.720 M€ | 5,03x | 2,5% | Mantener |
| Innovative Solutions | ISE.MC | Consumo · Servicios Tecnológicos | 30 M€ | -- | -- | -- |
| Izertis | IZER.MC | Tecnología · Consultoría Digital | 185 M€ | 62,86x | 1,5% | Mantener |
| Reig Jofre | RJF.MC | Salud · Farmacéutico | 232 M€ | 52,8x | 1,59% | Mantener |
| Libertas 7 | LIB.MC | Inmobiliario · Promoción residencial | 18 M€ | 16,67x | 1,99% | Mantener |
| Línea Directa | LDA.MC | Financiero · Seguros | 1.015 M€ | 14,09x | 2,21% | Mantener |
| Lingotes Especiales | LGT.MC | Industrial · Automoción y fundición | 52 M€ | 10x | 9% | Comprar |
| Meliá Hotels | MEL.MC | Consumo · Turismo y Hostelería | 1.600 M€ | 14,11x | 1,41% | Vender |
| Metrovacesa | MVC.MC | Inmobiliario · Promoción residencial | 1.800 M€ | 18,4x | 7% | Mantener |
| MFE-MediaForEurope | MFEA.MC | Consumo · Medios de Comunicación | 2.730 M€ | 8,67x | 8,44% | Mantener |
| Miquel y Costas | MCM.MC | Consumo · Papel especial | 526 M€ | 11,34x | 3,29% | Mantener |
| Montebalito | MTB.MC | Inmobiliario · Holding patrimonial | 22 M€ | 17,36x | 6% | Mantener |
| Naturhouse | NTH.MC | Consumo · Nutrición | 156 M€ | 14,82x | 11,72% | Mantener |
| Neinor Homes | HOME.MC | Inmobiliario · Promoción Residencial | 1.330 M€ | 10,37x | 4,4% | Mantener |
| Nicolás Correa | NEA.MC | Industrial · Máquinas-herramienta | 120 M€ | 9,82x | 6,97% | Mantener |
| Nueva Expresión Textil | NXT.MC | Moda · Tejidos técnicos | 270 M€ | 107,8x | -- | Mantener |
| Nyesa | NYE.MC | Inmobiliario · Gestión urbanística | 0 M€ | -- | -- | Mantener |
| OHLA | OHLA.MC | Industrial · Construcción | 509 M€ | -- | -- | Mantener |
| Oryzon Genomics | ORY.MC | Salud · Biotecnología | 226 M€ | -- | -- | -- |
| Pescanova | PVA.MC | Consumo · Pesca | 7 M€ | -- | -- | -- |
| Pharma Mar | PHM.MC | Salud · Oncología | 1.800 M€ | 17,23x | 1,16% | Mantener |
| Prim | PRM.MC | Salud · Ortopedia | 220 M€ | 13,62x | 3,55% | Mantener |
| PRISA | PRS.MC | Consumo · Medios de Comunicación | 399 M€ | 18x | -- | Vender |
| Prosegur | PSG.MC | Consumo · Seguridad Privada | 1.500 M€ | 14,23x | 4,5% | Mantener |
| Prosegur Cash | CASH.MC | Consumo · Servicios Empresariales | 901 M€ | 9,67x | 4,5% | Mantener |
| Realia | RLIA.MC | Inmobiliario · Oficinas y residencial | 495 M€ | 20,4x | 3% | Mantener |
| Renta 4 | R4.MC | Financiero · Servicios de Inversión | 773 M€ | 14,51x | 3,69% | Mantener |
| Renta Corporación | REN.MC | Inmobiliario · Value-add | 23 M€ | 9,95x | 3,48% | Mantener |
| Soltec | SOL.MC | Energía · Tecnología solar | 425 M€ | 1,61x | -- | -- |
| Squirrel Media | SQRL.MC | Consumo · Medios y Tecnología | 65 M€ | 106,5x | -- | Mantener |
| Talgo | TLGO.MC | Industrial · Ferroviario | 376 M€ | -- | -- | Vender |
| Técnicas Reunidas | TRE.MC | Industrial · Ingeniería EPC | 2.100 M€ | 15,55x | 1,8% | Mantener |
| TSK | TSK.MC | Industrial · Ingeniería EPC | 180 M€ | 15,59x | -- | Mantener |
| Tubacex | TUB.MC | Industrial · Acero especial | 362 M€ | 22,7x | 4,07% | Mantener |
| Tubos Reunidos | TRG.MC | Industrial · Tubería de acero | 195 M€ | 12x | 2% | Mantener |
| Urbas | UBS.MC | Inmobiliario · Holding inmobiliario | 0 M€ | -- | -- | -- |
| Vidrala | VID.MC | Consumo · Envases de Vidrio | 2.300 M€ | 14,23x | 0,59% | Mantener |
| Viscofan | VIS.MC | Consumo · Alimentación | 2.970 M€ | 16,25x | 4,53% | Mantener |
| Vocento | VOC.MC | Consumo · Medios de Comunicación | 96 M€ | -- | -- | Vender |
BME Growth112
| Empresa | Ticker | Sector | Cap. | P/E | Div. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nKemia | IKM.MC | Salud | -- | -- | -- | -- |
| Adriano Care | YADR.MC | Inmobiliario | 0.12 | 9,25x | 11% | Mantener |
| Advero Properties | YADV.MC | Inmobiliario | 0.092 | 136x | 0,43% | Mantener |
| Aeternal Mentis | AMEN.MC | Tecnología · Infraestructura IA | 119 M€ | -- | -- | Mantener |
| Agile Content | AGIL.MC | Tecnología · Distribución de Video | 35 M€ | -- | -- | -- |
| All Iron RE I | YAI1.MC | Inmobiliario | 0.23 | 5,89x | 0,98% | Mantener |
| Alquiber Quality | ALQ.MC | Consumo y Turismo | 75 | 14,87x | -- | Mantener |
| Altia | ALC.MC | Tecnología · Consultoría TI Sector Público | 50 M€ | 21,94x | 1,12% | Mantener |
| Andino Inversiones Global | AIG.MC | Consumo y Turismo | 65 | -- | -- | -- |
| Arrienda Rental | YARP.MC | Inmobiliario | 0.058 | 18,93x | 2,66% | Mantener |
| Atom Hoteles | YATO.MC | Inmobiliario | 0.568 | 10,61x | 6,27% | Mantener |
| Axon Partners Group | APG.MC | Financiero | -- | 13,93x | -- | Comprar |
| Azaria Rental | YAZR.MC | Inmobiliario | 0.079 | -- | 1,26% | Mantener |
| Barcino Property | YBAR.MC | Inmobiliario | 0.034 | -- | 2,38% | Comprar |
| Biotechnology Assets | BST.MC | Salud | -- | -- | -- | -- |
| Castellana Properties | YCPS.MC | Inmobiliario | 1.43 | 8,46x | 8,85% | Comprar |
| Catenon | COM.MC | Tecnología · RRHH y Selección de Talento | 17 M€ | 12,12x | 2% | Mantener |
| CLERHP Estructuras | CLR.MC | Construcción e Industrial | 121 | -- | -- | -- |
| Cox Energy | COXE.MC | Energía · Solar y Renovables | 40 M€ | 43,25x | -- | Mantener |
| Domo Activos | DOMO.MC | Inmobiliario | -- | -- | -- | Venta fuerte |
| Ebro EV Motors | EBROM.MC | Construcción e Industrial · Vehículos Eléctricos | 25 M€ | -- | -- | -- |
| EiDF Solar | EIDF.MC | Energía · Solar Fotovoltaica | 15 M€ | -- | -- | -- |
| Elaia Investment | YEIS.MC | Inmobiliario | 0.010 | 3,88x | -- | Mantener |
| Elzinc | ELZ.MC | Construcción e Industrial | 13 | -- | -- | Mantener |
| Emperador Properties | YEPSA.MC | Inmobiliario | 1.15 | -- | 1,28% | Mantener |
| Endurance Motive | END.MC | Construcción e Industrial | 39 | -- | -- | -- |
| Energy Solar Tech | ETC.MC | Energía · Tecnología Solar | 15 M€ | 16,94x | -- | Mantener |
| Enerside Energy | ENRS.MC | Energía · Renovables | 20 M€ | -- | -- | Mantener |
| Entrecampos Cuatro | YENT.MC | Inmobiliario | 0.102 | 45x | 1,75% | Mantener |
| Euro Cervantes | YEUR.MC | Inmobiliario | 0.159 | -- | -- | Mantener |
| Euroespes | EEP.MC | Salud | -- | -- | -- | -- |
| FacePhi | FACE.MC | Tecnología · Identidad Digital y Biometría | 59 M€ | 175x | -- | Mantener |
| Fidere Patrimonio | YFID.MC | Inmobiliario | 0.399 | 9,78x | -- | Comprar |
| General de Galerías Comerciales | GGC.MC | Inmobiliario | 4190 | 24,58x | -- | Mantener |
| Gigas Hosting | GIGA.MC | Tecnología · Cloud y Hosting | 43 M€ | 20x | -- | -- |
| GMP Property | YGMP.MC | Inmobiliario | 1.23 | 6,92x | 2,89% | Mantener |
| GOP Properties | YGOP.MC | Inmobiliario | 0.104 | 10,18x | 1,42% | Mantener |
| Greening Group | GGR.MC | Energía | 12 | -- | -- | -- |
| Greenoak Spain II | YGO2.MC | Inmobiliario | 0.011 | 0,54x | -- | Mantener |
| Griñó Ecologic | GRI.MC | Construcción e Industrial | 29 | 17,56x | -- | Vender |
| Hannun | HAN.MC | Consumo y Turismo | 6 | -- | -- | -- |
| Hispanotels Inversiones | YHSP.MC | Inmobiliario | 0.101 | 12,24x | 9,1% | Mantener |
| Holaluz | HLZ.MC | Energía | 27 | -- | -- | -- |
| Home Capital Rentals | YHCR.MC | Inmobiliario | 0.040 | -- | 5,69% | Comprar |
| Hotei Properties Group | YHTI.MC | Inmobiliario | 0.317 | 13,98x | 26,72% | Mantener |
| IBI Lion | YIBI.MC | Inmobiliario | 0.087 | 43,67x | 5,4% | Mantener |
| iFlex Flexible Packaging | IFLEX.MC | Consumo y Turismo | 17 | 15,7x | -- | -- |
| Inbest Prime I | YINB1.MC | Inmobiliario | 0.051 | -- | 2,16% | Comprar |
| Inbest Prime II | YINB2.MC | Inmobiliario | 0.025 | -- | 2,6% | Comprar |
| Inbest Prime III | YINB3.MC | Inmobiliario | 0.025 | -- | 2,59% | Comprar |
| Inbest Prime IV | YINB4.MC | Inmobiliario | 0.047 | -- | 2,67% | Comprar |
| Inbest Prime VI | YINB6.MC | Inmobiliario | 40.38 | -- | 2,87% | Comprar |
| Inbest Prime VII | YINB7.MC | Inmobiliario | 13.80 | -- | 2,75% | Mantener |
| Inbest Prime VIII | YINB8.MC | Inmobiliario | 25.41 | -- | -- | Comprar |
| Indexa Capital | INDXA.MC | Financiero | -- | 312x | -- | Mantener |
| Intercity CF | CITY.MC | Consumo y Turismo | 8 | -- | -- | -- |
| Inversa Prime | YIPS.MC | Inmobiliario | 59.15 | 9,25x | -- | Comprar |
| Inversiones Doalca | YDOA.MC | Inmobiliario | 155.44 | 20,66x | 3,78% | Mantener |
| IRG10 SOCIMI | YIRG.MC | Inmobiliario | 237.75 | 20,93x | 0,36% | Mantener |
| ISC Fresh Water | YISC.MC | Inmobiliario | 118.45 | 12,24x | 9,31% | Comprar |
| Jaba I Inversiones | YABA.MC | Inmobiliario | 36.59 | 54,57x | -- | Mantener |
| Knowmad Mood | ATSI.MC | Tecnología · Consultoría Digital | 80 M€ | 22,22x | 2,52% | Mantener |
| Kompuestos | KOM.MC | Construcción e Industrial | 12 | -- | -- | -- |
| Ktesios Real Estate | YKTS.MC | Inmobiliario | 38.88 | 115,56x | 0,4% | Mantener |
| Labiana Health | LAB.MC | Salud | -- | 17,64x | -- | Mantener |
| LaFinca Global Assets | YLFG.MC | Inmobiliario | 165.53 | 19x | 4,3% | Mantener |
| Lleida.net | LLN.MC | Tecnología · Comunicaciones Certificadas | 17 M€ | 16x | -- | Mantener |
| LLYC | LLYC.MC | Consumo y Turismo | 62 | 6,27x | -- | Comprar |
| Making Science | MAKS.MC | Tecnología · Marketing Digital e IA | 79 M€ | 25x | -- | Comprar |
| Matritense Real Estate | YMAT.MC | Inmobiliario | 20.48 | -- | -- | Comprar |
| Meridia Real Estate III | YMRE.MC | Inmobiliario | 95.00 | -- | -- | Mantener |
| Miciso Real Estate | YMCS.MC | Inmobiliario | 19.45 | -- | -- | Comprar |
| Milepro Logística | YMIL.MC | Inmobiliario | 67.18 | -- | 2,54% | Comprar |
| Mistral Iberia | YMIB.MC | Inmobiliario | 22.71 | 24,88x | 12,54% | Mantener |
| Natac Natural Ingredients | NAT.MC | Salud | -- | -- | -- | Mantener |
| NBI Bearings Europe | NBI.MC | Construcción e Industrial | -- | -- | -- | -- |
| Nextpoint Capital | YNPC.MC | Inmobiliario | 9.34 | -- | -- | Comprar |
| Numulae Gestión | YNUM.MC | Inmobiliario | 34.63 | -- | -- | Comprar |
| NZI Technical Protection | NZI.MC | Consumo y Turismo | -- | -- | -- | -- |
| Olimpo Real Estate | YORE.MC | Inmobiliario | 196.59 | 9,9x | 14,58% | Mantener |
| Optare Solutions | OPTS.MC | Tecnología · Software Telecomunicaciones | 25 M€ | 91,25x | -- | Vender |
| Pangaea Oncology | PANG.MC | Salud | -- | -- | -- | -- |
| Parlem Telecom | PAR.MC | Tecnología · Telecomunicaciones | 51 M€ | 18x | -- | Mantener |
| PSN Gestión SOCIMI | YPSN.MC | Inmobiliario | 31.15 | 71,56x | 2,44% | Mantener |
| Quonia SOCIMI | YQUO.MC | Inmobiliario | 33.38 | 19,67x | 4,52% | Mantener |
| Redegal | RDGL.MC | Tecnología · Agencia Digital | 18 M€ | 12x | 2% | Mantener |
| Revenga | RSS.MC | Tecnología · Smart Mobility | 39 M€ | 75x | -- | Vender |
| Santa Ana Global Enterprises | STNA.MC | Inmobiliario | 89 | -- | -- | -- |
| Secuoya Content Group | SEC.MC | Consumo y Turismo | 247 | 62,04x | -- | Vender |
| Seresco | SCO.MC | Tecnología · Software RRHH y Nóminas | 35 M€ | 12,95x | 2,83% | Mantener |
| Serrano 61 | YSRR.MC | Inmobiliario | 98.66 | -- | -- | Comprar |
| Silicius Real Estate | YSIL.MC | Inmobiliario | 283.24 | 19,3x | 0,58% | Mantener |
| SNGULAR | SNG.MC | Tecnología · Transformación Digital | 108 M€ | 16x | -- | Mantener |
| Solarprofit | SPH.MC | Energía | 18 | 0,44x | -- | -- |
| Cuatroochenta | 480S.MC | Tecnología · Administración Electrónica | 45 M€ | 23,68x | 1,18% | Mantener |
| Substrate AI | SAI.MC | Tecnología · Inteligencia Artificial | 5 M€ | -- | -- | -- |
| Tander Inversiones | YTAN.MC | Inmobiliario | 113.42 | 52,61x | 1,78% | Mantener |
| Technomeca Aerospace | TQT.MC | Construcción e Industrial | -- | -- | -- | -- |
| Techo Hogar SBC | YTCH.MC | Inmobiliario | 53.53 | 55,5x | 2,74% | Mantener |
| Témpore Properties | YTEM.MC | Inmobiliario | 114.99 | 9,92x | 19,11% | Comprar |
| Tesla Energy Storage | TES.MC | Construcción e Industrial | 3 | -- | -- | -- |
| Testa Residencial | YTST.MC | Inmobiliario | 431.81 | 5,37x | 17,61% | Mantener |
| Torimbia SOCIMI | YTRM.MC | Inmobiliario | 121.83 | 8,53x | 9% | Comprar |
| Treelogic | TREE.MC | Tecnología · IA y Ciberseguridad Aplicada | 20 M€ | -- | -- | -- |
| Trivium Real Estate | YTRI.MC | Inmobiliario | 199.62 | 20,74x | 2,56% | Mantener |
| Umbrella Global Energy | UMB.MC | Energía | 70 | -- | -- | -- |
| Vanadi Coffee | VANA.MC | Consumo y Turismo | -- | -- | -- | -- |
| Veracruz Properties | YVCP.MC | Inmobiliario | 95.86 | 22,98x | 3,97% | Mantener |
| Vitruvio Real Estate | YVIT.MC | Inmobiliario | 267.97 | 25x | 2,7% | Mantener |
| Vivenio Residencial | YVIV.MC | Inmobiliario | 988.25 | 13,5x | 0,49% | Mantener |
| Vytrus Biotech | VYT.MC | Salud | 92 | 43,59x | -- | Mantener |
| Zambal Spain | YZBL.MC | Inmobiliario | 603.52 | 22,62x | 4,03% | Mantener |
Otras empresas30
| Empresa | Ticker | Sector | Cap. | P/E | Div. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldicer RE | SCALD.MC | Inmobiliario | 8.45 | -- | -- | Mantener |
| Alfil Patrimonial | SCALF.MC | Inmobiliario | 73.50 | -- | -- | Mantener |
| AM Locales Property | SCAML.MC | Inmobiliario | 108.61 | -- | -- | Mantener |
| AP67 | SCAP7.MC | Inmobiliario | 41.99 | 32,94x | 2,3% | Comprar |
| ASAM | SCASM.MC | Inmobiliario | 13.11 | -- | -- | Mantener |
| Better Consultants | SCBTT.MC | Tecnología | 9.40 | -- | -- | Mantener |
| ByteTravel | SCBYT.MC | Tecnología | 133.13 | 450x | -- | Mantener |
| Caminho Propício | SCCHP.MC | Inmobiliario | 182.66 | -- | -- | Mantener |
| CommCenter | SCCMM.MC | Consumo Discrecional | 10.59 | 11,71x | -- | Comprar |
| Cúpulas Properties | SCCPS.MC | Inmobiliario | 8.35 | -- | -- | Mantener |
| Galil Capital RE | SCGCS.MC | Inmobiliario | 23.28 | -- | -- | Mantener |
| Gavari Properties | SCGAV.MC | Inmobiliario | 27.34 | -- | -- | Mantener |
| Gesrenta BCN | SCGRB.MC | Inmobiliario | 7.55 | -- | -- | Mantener |
| GrandVoyage | SCGV.MC | Consumo Discrecional | 14.85 | -- | -- | Comprar |
| Greymile | SCGRM.MC | Inmobiliario | 19.90 | -- | -- | Mantener |
| Grupo Lar Retail | SCGLR.MC | Inmobiliario | 97.95 | -- | -- | Mantener |
| Helios RE | SCHLR.MC | Inmobiliario | 694.65 | -- | -- | Comprar |
| Ibervalles Hoteles | SCIBH.MC | Inmobiliario | 92.82 | -- | -- | Mantener |
| INBEST GPF I | SCIG1.MC | Inmobiliario | 17.06 | -- | -- | Comprar |
| INBEST GPF II | SCIG2.MC | Inmobiliario | 33.78 | -- | -- | Comprar |
| INBEST GPF III | SCIG3.MC | Inmobiliario | 17.06 | -- | -- | Comprar |
| INBEST GPF IV | SCIG4.MC | Inmobiliario | 69.65 | -- | -- | Comprar |
| INBEST GPF V | SCIG5.MC | Inmobiliario | 17.06 | -- | -- | Comprar |
| INBEST GPF VI | SCIG6.MC | Inmobiliario | 16.60 | -- | -- | Comprar |
| INBEST GPF VII | SCIG7.MC | Inmobiliario | 5.00 | -- | -- | Comprar |
| INBEST GPF VIII | SCIG8.MC | Inmobiliario | 21.86 | -- | -- | Comprar |
| Inhome Prime | SCIPP.MC | Inmobiliario | 33.47 | -- | -- | Comprar |
| Faro SOCIMI | SCFRS.MC | Inmobiliario | 9.81 | -- | -- | Mantener |
| Inm. Marbella | SCIMS.MC | Inmobiliario | 18.80 | -- | -- | Comprar |
| Park Rose SOCIMI | SCPKR.MC | Inmobiliario | 26.37 | -- | -- | Comprar |
NASDAQ
75 empresasNASDAQ 10048
