Análisis de Invertir a Largo Plazo · Actualizado el 24 de junio de 2026 · Metodología ILP Score
Tan importante como saber qué comprar es saber qué evitar. Hemos filtrado, entre las 427 acciones que analizamos con el ILP Score, las que reciben señal de venta y, dentro de ellas, las que cotizan a múltiplos más exigentes (PER alto). No son «malas empresas» —muchas son líderes de su sector—, sino compañías cuyo precio actual, según nuestra metodología, descuenta demasiado optimismo. Datos a junio de 2026.
Las acciones más caras con señal de venta según el ILP Score
Compañías de más de 500 M€ con señal de Vender, ordenadas por el PER más alto (entre 20 y 200 veces beneficios; se excluyen valores con PER no significativo).
| # | Empresa | Ticker | Sector | PER | Señal ILP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | AMD | Tecnología · Semiconductores | 195,1 | Vender |
| 2 | Welltower | WELL | Inmobiliario | 164 | Vender |
| 3 | AbbVie | ABBV | Sector Salud · Biotecnología | 96,2 | Vender |
| 4 | Marvell Technology | MRVL | Sector Tecnología · Semiconductores para Data Center e IA | 91,4 | Vender |
| 5 | KLA Corporation | KLAC | Sector Tecnología · Equipos de Control de Procesos Semiconductores | 78,6 | Vender |
| 6 | Sandisk | SNDK | Tecnología | 74,6 | Vender |
| 7 | CVS Health | CVS | Sector Salud · Farmacia, PBM y Seguros Médicos | 72,8 | Vender |
| 8 | Synopsys | SNPS | Sector Tecnología · Software EDA, IP y Seguridad de Software | 68,9 | Vender |
| 9 | Texas Instruments | TXN | Tecnología · Semiconductores Analógicos | 56,3 | Vender |
| 10 | Caterpillar | CAT | Sector Industrial · Maquinaria | 51,1 | Vender |
| 11 | Walmart | WMT | Sector Consumo · Retail | 42,6 | Vender |
| 12 | GE Aerospace | GE | Sector Industrial · Aeroespacial y Motores | 42,3 | Vender |
| 13 | RTX | RTX | Sector Defensa · Sistemas y Misiles | 37,1 | Vender |
| 14 | Emerson Electric | EMR | Sector Industrial · Automatización y Tecnología de Procesos | 35,2 | Vender |
| 15 | Block | XYZ | Sector Financiero · Fintech y Pagos Digitales | 33,3 | Vender |
| 16 | John Deere | DE | Sector Industrial · Maquinaria Agrícola y de Construcción | 31,5 | Vender |
| 17 | General Motors | GM | Sector Consumo · Automoción | 26,9 | Venta fuerte |
| 18 | NextEra Energy | NEE | Sector Energía · Renovables y Utilities | 26,4 | Vender |
| 19 | 3M | MMM | Sector Industrial · Diversificado | 26,1 | Vender |
| 20 | Southern Company | SO | Servicios Públicos | 24,6 | Vender |
Cómo leer esta lista
Una señal de venta del ILP Score no es una predicción de caída ni una recomendación de ponerse corto: significa que, al precio actual, la relación entre calidad y valoración es poco atractiva para un inversor de largo plazo. Una empresa excelente puede ser una mala inversión si se paga demasiado por ella. Muchas de estas compañías son negocios de primer nivel; el matiz está en el precio.
Cada acción enlaza a su ficha, donde verás el desglose del Score y por qué la metodología la penaliza. Úsalo como aviso para revisar tu cartera, no como una orden de venta automática.
Metodología: ILP Score (0-10) sobre 427 acciones; datos a junio de 2026. Contenido estrictamente informativo; no constituye una recomendación de compra ni de venta. Cada inversor debe hacer su propio análisis. Ver metodología.